<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funkjoker &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://funkjoker.de/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funkjoker.de</link>
	<description>Lifestyle - Technik - Gadget</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple goes ATI</title>
		<link>http://funkjoker.de/apple-goes-ati</link>
		<comments>http://funkjoker.de/apple-goes-ati#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Wie zu hören ist, wird Apple die nächste Generation der Desktop-Mac´s mit den Grafikchips von ATI ausliefern. Die ersten Modelle werden in den USA bereits über die Theke gezogen. ATI ist seit je her bekannt für enorme Grafikleistung bei Spielen und im Grafikbereich. So sollen die neuen Modelle bei den Mac´s  mehr Leistung erzielen! Die iMac´s sind dann mit Spiele tauglichen Grafikkarten ausgestattet. Laut AMD soll eine Radeon HD 5770 mit 1GB GDDR5-Speicher verbaut werden. Somit soll dem Grafik- und Spielspaß nichts mehr im Wege stehen. Selbstverständlich hat Apple in Kooperation mit AMD / ATI einige Tests durchgeführt, um sicher<a href="http://funkjoker.de/apple-goes-ati">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zu hören ist, wird Apple die nächste Generation der Desktop-Mac´s mit den Grafikchips von ATI ausliefern. Die ersten Modelle werden in den USA bereits über die Theke gezogen.</p>
<p>ATI ist seit je her bekannt für enorme Grafikleistung bei Spielen und im Grafikbereich. So sollen die neuen Modelle bei den Mac´s  mehr Leistung erzielen!</p>
<p>Die iMac´s sind dann mit Spiele tauglichen Grafikkarten ausgestattet. Laut AMD soll eine Radeon HD 5770 mit 1GB GDDR5-Speicher verbaut werden. Somit soll dem Grafik- und Spielspaß nichts mehr im Wege stehen. Selbstverständlich hat Apple in Kooperation mit AMD / ATI einige Tests durchgeführt, um sicher zu gehen, das alles glatt und flüssig läuft.</p>
<p>greetz<br />
funkjoker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/apple-goes-ati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update für Snow-Leopard</title>
		<link>http://funkjoker.de/update-fur-snow-leopard</link>
		<comments>http://funkjoker.de/update-fur-snow-leopard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/update-fur-snow-leopard</guid>
		<description><![CDATA[Mac OS X ist mittlerweile schon bei der Version 10.6.4 angelangt. Die neusten Updates sollen unter anderem den Ausfall von Tastatur und Trackpad beheben. Weitere Verbesserungen / Neuerungen - 28 Sicherheitsratlücken gestopft - Malwareschutz verbessert - Neue Version von Safari (5.1) und Mail - Flash-Plugin update Das sollte es im großen und ganzen gewesen sein&#8230; greetz funkjoker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mac OS X ist mittlerweile schon bei der Version 10.6.4 angelangt. Die neusten Updates sollen unter anderem den Ausfall von Tastatur und Trackpad beheben.</p>
<p>Weitere Verbesserungen / Neuerungen</p>
<p>- 28 Sicherheitsratlücken gestopft<br />
- Malwareschutz verbessert<br />
- Neue Version von Safari (5.1) und Mail<br />
- Flash-Plugin update</p>
<p>Das sollte es im großen und ganzen gewesen sein&#8230;</p>
<p>greetz<br />
funkjoker </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/update-fur-snow-leopard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem iPhone und Musik einschlafen</title>
		<link>http://funkjoker.de/mit-dem-iphone-und-musik-einschlafen</link>
		<comments>http://funkjoker.de/mit-dem-iphone-und-musik-einschlafen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem das neue iOS4 auf dem MArkt ist, gibt es natürlich zahlreiche Neuerungen für das iPhone. Eine Funktion, welche wirklich Sinn macht, wie ich finde ist die Timerfunktion in Kombination mit der iPod-Funktion! So kann in der Zeit (welche in Timer festgelegt wurde ) noch ein wenig Musik hören. Die Funktion ist unter Uhr und Timer zu finden. Hier muss man dann iPod-Ruhezustand auswählen und die Musik einschalten und schon spielt die Musik bis der Timer zu Ende ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem das neue iOS4 auf dem MArkt ist, gibt es natürlich zahlreiche Neuerungen für das iPhone.</p>
<p>Eine Funktion, welche wirklich Sinn macht, wie ich finde ist die Timerfunktion in Kombination mit der iPod-Funktion! So kann in der Zeit (welche in Timer festgelegt wurde ) noch ein wenig Musik hören.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/07/308015829_bbdc858312.jpg"><img class="size-full wp-image-425 aligncenter" title="308015829_bbdc858312" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/07/308015829_bbdc858312.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>Die Funktion ist unter <em>Uhr</em> und <em>Timer</em> zu finden. Hier muss man dann iPod-Ruhezustand auswählen und die Musik einschalten und schon spielt die Musik bis der Timer zu Ende ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/mit-dem-iphone-und-musik-einschlafen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich liebe es jetzt schon&#8230;iPhone 4</title>
		<link>http://funkjoker.de/ich-liebe-es-jetzt-schon-iphone-4</link>
		<comments>http://funkjoker.de/ich-liebe-es-jetzt-schon-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Video, nach dem man das iPhone einfach haben muss! Erstens sind die Promotion-Videos von Apple einfach nur der Hammer und zweitens ist das Gerät einfach nur TOP TOP TOP Dazu kommt das neue iOS4, welche das alles noch besser macht! Video-Telefonie, HD-Videos, Multitasking, 5-Megapixel-Kamera, stärkerer Akku und und und&#8230; Schaut es euch am besten selbst einmal an&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Video, nach dem man das iPhone einfach haben muss!</p>
<p>Erstens sind die Promotion-Videos von Apple einfach nur der Hammer und zweitens ist das Gerät einfach nur TOP TOP TOP</p>
<p>Dazu kommt das neue iOS4, welche das alles noch besser macht!</p>
<p>Video-Telefonie, HD-Videos, Multitasking, 5-Megapixel-Kamera, stärkerer Akku und und und&#8230;</p>
<p>Schaut es euch am besten selbst einmal an&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-f2rBARGK0E&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-f2rBARGK0E&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/ich-liebe-es-jetzt-schon-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Gastbeitrag gewonnen hat&#8230;</title>
		<link>http://funkjoker.de/den-gastbeitrag-gewonnen-hat</link>
		<comments>http://funkjoker.de/den-gastbeitrag-gewonnen-hat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;der Applejünger ! Da ja das Windowsbunny bei dem ce-blog gewonnen hat finde ich es nur gerecht, dass hier der Applejünger gewonnen hat. Der Beitrag wird dann veröffentlicht, sobald ich die Vorlage bekommen habe. Das Thema kann natürlich frei bestimmt werden. Ich wünsche noch viel spaß beim lesen und hoffe auf einen interessanten Beitrag! greetz funkjoker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;der <a href="http://www.applejünger.de/" target="_blank">Applejünger</a> !</p>
<p>Da ja das Windowsbunny bei dem <a href="http://www.ceblog.de/" target="_blank">ce-blog</a> gewonnen hat finde ich es nur gerecht, dass hier der Applejünger gewonnen hat.</p>
<p>Der Beitrag wird dann veröffentlicht, sobald ich die Vorlage bekommen habe. Das Thema kann natürlich frei bestimmt werden.</p>
<p>Ich wünsche noch viel spaß beim lesen und hoffe auf einen interessanten Beitrag!</p>
<p>greetz<br />
funkjoker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/den-gastbeitrag-gewonnen-hat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App des Tages &#8211; Codecheck</title>
		<link>http://funkjoker.de/app-des-tages-codecheck</link>
		<comments>http://funkjoker.de/app-des-tages-codecheck#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Codecheck]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Barcodescanner für das iPhone. Da ich zu 99 % mit kostenlosen Apps arbeite / spiele, möchte ich euch meinen Favorit-Barcodescanner vorstellen. Dieser heißt CODECHECK und ist, wie bereits gesagt, kostenlos.Dieser Scanner sorgt zugleich für die Gesundheit und liefert Informationen über Inhaltsstoffe, Nährwerte, Produzenten und Gütesiegel. Zudem kann man selbst einen Testbericht / Produktinformation verfassen und somit anderen Usern helfen. Die Gesundheitsampel wurde ja bereits in der Politik und den Medien diskutiert. Dies könnte ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung sein! Bei Produkten, welche zu viel Zucker oder andere Inhaltsstoffe haben, zeigt das App<a href="http://funkjoker.de/app-des-tages-codecheck">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-174" title="codecheck" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/99x71.jpg" alt="" width="99" height="71" /></p>
<p>Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Barcodescanner für das iPhone. Da ich zu 99 % mit kostenlosen Apps arbeite / spiele, möchte ich euch meinen Favorit-Barcodescanner vorstellen. Dieser heißt <a href="http://itunes.apple.com/de/app/id359351047?mt=8" target="_blank">CODECHECK</a> und ist, wie bereits gesagt, kostenlos.<span id="more-173"></span>Dieser Scanner sorgt zugleich für die Gesundheit und liefert Informationen über Inhaltsstoffe, Nährwerte, Produzenten und Gütesiegel. Zudem kann man selbst einen Testbericht / Produktinformation verfassen und somit anderen Usern helfen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0083.png"><img class="size-medium wp-image-175 aligncenter" title="codecheck1" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0083-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Die Gesundheitsampel wurde ja bereits in der Politik und den Medien diskutiert. Dies könnte ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung sein! Bei Produkten, welche zu viel Zucker oder andere Inhaltsstoffe haben, zeigt das App einen Warnhinweis.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0085.png"><img class="size-medium wp-image-176 aligncenter" title="codecheck2" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0085-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Für mich ist das ein wirklich gelungenes App und hat hier einen Blogeintrag verdient <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>greetz<br />
funkjoker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/app-des-tages-codecheck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000 iPads in den ersten Stunden verkauft!</title>
		<link>http://funkjoker.de/50-000-ipads-in-den-ersten-stunden-verkauft</link>
		<comments>http://funkjoker.de/50-000-ipads-in-den-ersten-stunden-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich eben auf m4gic.net gelesen habe, hat Apple schon 50.000 iPads in den ersten zwei Stunden verkauft. Das dürfte wohl so ähnlich wie bei den iPhones ablaufen, was bedeuten würde, das Apple bald Lieferschwierigkeiten bekommt?! Aber wen wundert es? Das iPad ist wohl der perfekte Begleiter für zu Hause. Ob als Zeitung, digitaler Bilderrahmen, zum Surfen, Mails schreiben, ich könnt ewig weiter schreiben Mal schauen ob es Apple schafft, genug iPads zu Produzieren und zu liefern Keine leichte Aufgabe wie ich finde. greetz funkjoker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/02/ipad.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" title="ipad" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/02/ipad-150x150.png" alt="" width="90" height="90" /></a>Wie ich eben auf <a href="http://www.m4gic.net/apple-50-000-ipads-in-den-ersten-zwei-stunden-verkauft-bald-lieferschwierigkeiten/" target="_blank">m4gic.net</a> gelesen habe, hat Apple schon 50.000 iPads in den ersten zwei Stunden verkauft. Das dürfte wohl so ähnlich wie bei den iPhones ablaufen, was bedeuten würde, das Apple bald Lieferschwierigkeiten bekommt?!<span id="more-166"></span></p>
<p>Aber wen wundert es? Das iPad ist wohl der perfekte Begleiter für zu Hause. Ob als Zeitung, digitaler Bilderrahmen, zum Surfen, Mails schreiben, ich könnt ewig weiter schreiben <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mal schauen ob es Apple schafft, genug iPads zu Produzieren und zu liefern <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Keine leichte Aufgabe wie ich finde.</p>
<p>greetz<br />
funkjoker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/50-000-ipads-in-den-ersten-stunden-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone macht süchtig</title>
		<link>http://funkjoker.de/das-iphone-macht-suchtig</link>
		<comments>http://funkjoker.de/das-iphone-macht-suchtig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Ergebnis ergab eine Untersuchung der Stanford University: Das iPhone macht süchtig! An der Untersuchung waren 200 Studenten beteiligt. Der Mensch und das iPhone haben eine besondere beziehung zueinander. Wie das Magazin Maclife berichtet, fühlten sich die befragten nicht süchtig. 32 % der befragten sahen sich selbst aber als gefährdet. 15 % meinten, das iPhone mache Mediensüchtig. Für 30 % hat das iPhone die Tür zur Welt geöffnet. Das iPhone hätte so viele Informationen zur eigenen Person, das es mittlerweile als Identifikation gilt. Einige behaupteten sogar, das iPhone würde Ihren Geist und Körper erweitern! (Das sehe ich jetzt nicht so)<a href="http://funkjoker.de/das-iphone-macht-suchtig">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Ergebnis ergab eine Untersuchung der <a href="http://www.livescience.com/technology/apple-iphone-addiction-100308.html" target="_blank">Stanford University</a>: Das iPhone macht süchtig! An der Untersuchung waren 200 Studenten beteiligt.</p>
<p>Der Mensch und das iPhone haben eine besondere beziehung zueinander.</p>
<p>Wie das Magazin <a href="http://www.maclife.de/iphone-ipod/iphone/suchtprobleme-das-iphone-als-droge" target="_blank">Maclife</a> berichtet, fühlten sich die befragten nicht süchtig. 32 % der befragten sahen sich selbst aber als gefährdet. <span id="more-158"></span>15 % meinten, das iPhone mache Mediensüchtig. Für 30 % hat das iPhone die Tür zur Welt geöffnet.</p>
<p>Das iPhone hätte so viele Informationen zur eigenen Person, das es mittlerweile als Identifikation gilt. Einige behaupteten sogar, das iPhone würde Ihren Geist und Körper erweitern! (Das sehe ich jetzt nicht so)</p>
<p>Einige der Studenten gaben Ihren iPhone´s sogar Namen oder meinten, dass der iPod eifersüchtig würde! Auch die Liebe würde darunter leiden, so einige Studenten. Man hätte nicht mehr so viel Zeit für seinen Partner, wie ohne iPhone.</p>
<p><a href="http://prepaid-discounter.de/blog/iphone-4g-ohne-vertrag/" target="_blank">iPhone 4G ohne Vertrag</a></p>
<p><!--adsenseteaser-->Dieser Artikel ist schon beängstigend. Ich persönlich fühle mich nicht Abhängig oder gebe meinem iPhone Namen <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Auch Nachts wird es, wie alle Handys zuvor ausgeschaltet.</p>
<p>greetz<br />
funkjoker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/das-iphone-macht-suchtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple erneut am meisten bewunderte Firma</title>
		<link>http://funkjoker.de/apple-erneut-am-meisten-bewunderte-firma</link>
		<comments>http://funkjoker.de/apple-erneut-am-meisten-bewunderte-firma#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Zum dritten Mal ist Apple die am meisten bewunderte Firma. Dies ergab die Umfrage von Fortung. Auch Steve Jobs landete bei den CEOs ganz oben! Viele Produkte sind ganz weit oben in den Plazierungen. Darunter befinden sich: iPhone, iPod, iPod touch und iTunes. Hier ein Auszug aus der Rangliste: Apple Google Berkshire Hathaway Johnson &#38; Johnson Amazon &#8230; Toyota &#8230; &#8230; CocaCola und außerhalb der Top 10, wer hätte es gedacht, liegt Microsoft nur auch Platz 11! Hier geht´s zu der kompletten Top 50 Liste Top 50 greetz funkjoker Quelle: maclife.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/200_150__39caedff9041e66d856868b30ba7948b_1253522761.jpg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" title="applelogo" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/03/200_150__39caedff9041e66d856868b30ba7948b_1253522761.jpg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zum dritten Mal ist Apple die am meisten bewunderte Firma. Dies ergab die Umfrage von Fortung. Auch Steve Jobs landete bei den CEOs ganz oben!</p>
<p>Viele Produkte sind ganz weit oben in den Plazierungen. Darunter befinden sich: iPhone, iPod, iPod touch und iTunes.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p>Hier ein Auszug aus der Rangliste:</p>
<ol>
<li> Apple</li>
<li>Google</li>
<li>Berkshire Hathaway</li>
<li>Johnson &amp; Johnson</li>
<li>Amazon</li>
<li>&#8230;</li>
<li>Toyota</li>
<li>&#8230;</li>
<li>&#8230;</li>
<li>CocaCola</li>
</ol>
<p>und außerhalb der Top 10, wer hätte es gedacht, liegt Microsoft nur auch Platz 11!</p>
<p>Hier geht´s zu der kompletten Top 50 Liste</p>
<p><a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2010/full_list/" target="_blank">Top 50</a></p>
<p>greetz<br />
funkjoker</p>
<p>Quelle: maclife.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/apple-erneut-am-meisten-bewunderte-firma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Gadget &#8211; Belkin Bluetooth Music Reciever</title>
		<link>http://funkjoker.de/iphone-gadget-belkin-bluetooth-music-reciever</link>
		<comments>http://funkjoker.de/iphone-gadget-belkin-bluetooth-music-reciever#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja schon zahlreiche iPhone-Docks um seine Lieblingsmusik abzuspielen. Das iPhone muss jedoch immer eingesteckt werden. Belkin hat sich wohl gedacht &#8220;make it Bluetooth&#8221;. Mit dem Bluetooth Music Reciever für iPhone und iPod kann man nun seine Musik per Bluetooth auf seiner Stereoanlage hören. Bisher ist das Produkt jedoch nur in den USA verfügbar. Es wird&#8230;&#8230;höchst Wahrscheinlich ab März für Europa verfügbar sein. Die Funktionsweise ist eigentlich ganz simpel: Den Bluetooth-Music-Reciever mit der Stereoanlage verbinden und dann noch das iPhone per Bluetooth koppeln. Danach kann man bequem von Couch, Schreibtisch oder im Bett die Musik / Stereoanlage steuern. Die<a href="http://funkjoker.de/iphone-gadget-belkin-bluetooth-music-reciever">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/02/belkin-adapter.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79" title="belkin-adapter" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/02/belkin-adapter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Es gibt ja schon zahlreiche iPhone-Docks um seine Lieblingsmusik abzuspielen. Das iPhone muss jedoch immer eingesteckt werden. Belkin hat sich wohl gedacht &#8220;make it Bluetooth&#8221;. Mit dem Bluetooth Music Reciever für iPhone und iPod kann man nun seine Musik per Bluetooth auf seiner Stereoanlage hören.</p>
<p>Bisher ist das Produkt jedoch nur in den USA verfügbar. Es wird&#8230;<span id="more-78"></span>&#8230;höchst Wahrscheinlich ab März für Europa verfügbar sein.</p>
<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/02/belkin-bluetooth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="belkin-bluetooth" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/02/belkin-bluetooth.jpg" alt="" width="250" height="174" /></a>Die Funktionsweise ist eigentlich ganz simpel: Den Bluetooth-Music-Reciever mit der Stereoanlage verbinden und dann noch das iPhone per Bluetooth koppeln. Danach kann man bequem von Couch, Schreibtisch oder im Bett die Musik / Stereoanlage steuern.</p>
<p>Die Reichweite beträgt lauf Belkin bis zu zehn Meter.</p>
<p>Ich finde das echt eine SUPER IDEE! Wenn die Verbindung in Ordnung ist, ist das echt ein super Zubehör für jedes Audio-System in Verbindung mit einem iPhone!</p>
<p>Der Preis des Recievers soll bei <strong>35 €</strong> liegen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=508754" target="_blank">belkin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/iphone-gadget-belkin-bluetooth-music-reciever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

