<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funkjoker &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://funkjoker.de/category/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funkjoker.de</link>
	<description>Apple - Musik - Fussball - Frankfurt am Main</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anontune &#8211; Ich mag sie :)</title>
		<link>http://funkjoker.de/anontune-ich-mag-sie</link>
		<comments>http://funkjoker.de/anontune-ich-mag-sie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Anontune]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Einfach mal anschauen Würde mich über ein paar Comments bzgl. diesem Thema (Anontune) freuen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach mal anschauen <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Würde mich über ein paar Comments bzgl. diesem Thema <a title="Anonymus Tunes, Anontune" href="http://www.anontune.com/">(Anontune)</a> freuen&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LGHN_8Ay04A" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/anontune-ich-mag-sie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud-Speicher erweitern / kaufen</title>
		<link>http://funkjoker.de/icloud-speicher-erweitern-kaufen</link>
		<comments>http://funkjoker.de/icloud-speicher-erweitern-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr schon einmal probiert, eure iCloud-Speicher zu erweitern? Vor kurzen habe ich vor dieser Frage gestanden, da ein Kollege seinen Speicher erweitern wollte&#8230; Hier erst einmal ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten, seinen iCloud-Speicher zu erweitern: Nun wollte der Kollege seinen Account erweitern. Nur das doofe an der Sache war, dass er noch keine Kreditkarte hinterlegt hatte. Soweit so gut. Es gibt ja iTunes-Gutscheine. Leider gelten diese und das vorhandene aufgeladene Budget NICHT für die Erweiterung des iCloud-Speichers! Hierzu ist zwingend eine Kreditkarte erforderlich!  Ich hoffe, dass der ein oder andere von dieser Info profitieren kann und sich passend<a href="http://funkjoker.de/icloud-speicher-erweitern-kaufen">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Habt ihr schon einmal probiert, eure iCloud-Speicher zu erweitern? Vor kurzen habe ich vor dieser Frage gestanden, da ein Kollege seinen Speicher erweitern wollte&#8230;<span id="more-818"></span></p>
<p>Hier erst einmal ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten, seinen iCloud-Speicher zu erweitern:</p>
<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/04/Foto.png"><img class="wp-image-819 alignleft" title="iCloud-Speicher" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/04/Foto.png" alt="" width="269" height="403" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Nun wollte der Kollege seinen Account erweitern. Nur das doofe an der Sache war, dass er noch keine Kreditkarte hinterlegt hatte. Soweit so gut. Es gibt ja iTunes-Gutscheine.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">Leider gelten diese und das vorhandene aufgeladene Budget NICHT für die Erweiterung des iCloud-Speichers! Hierzu ist zwingend eine Kreditkarte erforderlich! </span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Ich hoffe, dass der ein oder andere von dieser Info profitieren kann und sich passend zum iPhone eine Kreditkarte besorgt <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/icloud-speicher-erweitern-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the F&#8230; ?! Facebook Credits bei diversen Geschäften?!</title>
		<link>http://funkjoker.de/what-the-f-facebook-credits-bei-diversen-geschaften</link>
		<comments>http://funkjoker.de/what-the-f-facebook-credits-bei-diversen-geschaften#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Credits]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich meinen freien Tag und lief nichts ahnend durch die Stadt. Auf der Suche nach einem Toaster, habe ich etwas komisches entdeckt&#8230; &#8230; Ich muss vorab sagen, dass viele meiner Leute KEIN FACEBOOK haben, und es auch nicht vermissen. Nachdem ich mich bei dem Laden umgeschaut hatte, ging ich wie üblich zur Kasse. Hier findet man ja noch allerlei Kleinkram, Spielereien und iTunes-Gutscheine. Jetzt allerdings erblickte ich dies hier: Was zum Teufel macht man mit Facebook-Credits?! Soll ich echt für diese miesen Facebook-Spiele, welche meine Daten an Dritte weitergeben, Geld ausgeben?! Kann mir das mal jemand erklären? Das<a href="http://funkjoker.de/what-the-f-facebook-credits-bei-diversen-geschaften">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte ich meinen freien Tag und lief nichts ahnend durch die Stadt. Auf der Suche nach einem Toaster, habe ich etwas komisches entdeckt&#8230;</p>
<p><span id="more-801"></span></p>
<p>&#8230;</p>
<p>Ich muss vorab sagen, dass viele meiner Leute <strong>KEIN FACEBOOK haben</strong>, und es auch nicht vermissen. Nachdem ich mich bei dem Laden umgeschaut hatte, ging ich wie üblich zur Kasse. Hier findet man ja noch allerlei Kleinkram, Spielereien und iTunes-Gutscheine.</p>
<p>Jetzt allerdings erblickte ich dies hier:</p>
<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/03/facebook-credits-im-geschae.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="facebook-credits-im-geschae" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/03/facebook-credits-im-geschae.jpg" alt="" width="600" height="562" /></a></p>
<p>Was zum Teufel macht man mit Facebook-Credits?! Soll ich echt für diese miesen Facebook-Spiele, <del>welche meine Daten an Dritte weitergeben</del>, Geld ausgeben?! Kann mir das mal jemand erklären? Das ist doch nur eine billige Nachmache der iTunes-Gutscheine, die wenigstens für Musik, Filme, Apps und vieles mehr eingesetzt werden können&#8230;Nicht nur für Spiele!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/what-the-f-facebook-credits-bei-diversen-geschaften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungrig, Verrückt, Genial &#8211; Steve Jobs und sein Lebenswerk</title>
		<link>http://funkjoker.de/hungrig-verruckt-genial-steve-jobs-und-sein-lebenswerk</link>
		<comments>http://funkjoker.de/hungrig-verruckt-genial-steve-jobs-und-sein-lebenswerk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GBVc4pLb8IM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/hungrig-verruckt-genial-steve-jobs-und-sein-lebenswerk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz!Box &#8211; Das Maß aller Dinge!</title>
		<link>http://funkjoker.de/fritzbox-das-mas-aller-dinge</link>
		<comments>http://funkjoker.de/fritzbox-das-mas-aller-dinge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufbeantworter]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!App Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel widmet sich meiner neuen Fritz!Box, welche ich mit meinem 1&#38;1 DSL-Vertrag bekommen habe. Vorweg muss ich erwähnen, dass 1&#38;1 ganze 2 Monate gebraucht hat, um meinen Anschluss zu schalten Es mussten sagenhafte DREI Technikertermine ausgemacht werden, bis die Leitung richtig geklemmt worden war! Der erste Techniker KAM ÜBERHAUPT NICHT, der zweite hat die Leitung am Hauptverteiler nicht gefunden (musste in den Keller) und der dritte Techniker hat es dann schließlich hinbekommen. Nummer 3 war auch der einzige, der mich vor seinem Besuch telefonisch kontaktierte, ob ich zu Hause bin und der Zugang zur Telefondose möglich sei! Warum habe<a href="http://funkjoker.de/fritzbox-das-mas-aller-dinge">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel widmet sich meiner neuen Fritz!Box, welche ich mit meinem 1&amp;1 DSL-Vertrag bekommen habe. Vorweg muss ich erwähnen, dass 1&amp;1 ganze 2 Monate gebraucht hat, um meinen Anschluss zu schalten<span id="more-783"></span></p>
<p>Es mussten sagenhafte DREI Technikertermine ausgemacht werden, bis die Leitung richtig geklemmt worden war! Der erste Techniker KAM ÜBERHAUPT NICHT, der zweite hat die Leitung am Hauptverteiler nicht gefunden (musste in den Keller) und der dritte Techniker hat es dann schließlich hinbekommen. Nummer 3 war auch der einzige, der mich vor seinem Besuch telefonisch kontaktierte, ob ich zu Hause bin und der Zugang zur Telefondose möglich sei!</p>
<p><strong>Warum habe ich mich für 1&amp;1 entschieden?!</strong></p>
<p>Der erste Grund war wie so oft, der Preis. Eine 16.000er Leitung, mit 3 Inklusivnummern für den Preis von 19,90 € pro Monat können nicht viele bieten.<del> Jetzt weiß ich auch warum!</del></p>
<p>Der Zweite und für mich wichtige Punkte war, dass 1&amp;1 die Fritz!Box als Schmankerl in Ihren Reihen hat.</p>
<p>Jetzt zum eigentlichen Thema, die Fritz!Box 7330 SL! Im Paket von 1&amp;1 enthalten, kann man mit dieser Box echt viel anfangen.</p>
<p><strong>Wie nutze ich die Fritz!Box? </strong></p>
<ul>
<li>Modem</li>
<li>Router</li>
<li>Telefonanlage</li>
<li>Faxgerät</li>
<li>Anrufbeantworter</li>
</ul>
<p>Nachdem ich den Start-Code von 1&amp;1 eingegeben hatte, war das Internet auch direkt Verfügbar! Nun ging es an die Einrichtung.</p>
<p>Zuerst habe ich mein SSID des Wlan´s geändert und meine persönliche WPA / WPA2-Verschlüsselung eingegeben. Im Anschluss ohne weitere Probleme das MacBook, das iPhone und die PlayStation 3 eingebunden!</p>
<p>Jetzt ging es darum, die 3 Inklusiv-Rufnummern einzurichten. Ich habe das wie folgt gelöst:</p>
<p><strong>Rufnummer 1 für Festnetzanrufe</strong></p>
<p>Diese werden, sobald ich mit meinem iPhone im Heimischen Wlan eingeloggt bin, auch auf meinem iPhone empfangen. Ebenso kann ich (über diese Rufnummer) über mein iPhone ausgehende Anrufe tätigen. Das ganze ermöglicht die <a href="http://itunes.apple.com/de/app/fritz!app-fon/id372184475?mt=8" target="_blank">Fritz!App</a>. Diese App zeigt mir auch die Anrufslist direkt auf dem iPhone an. So sehe ich direkt, wen ich oder wer mich angerufen hat!</p>
<p><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0016.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-785" title="FritzApp" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0016-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><strong>Rufnummer 2 für Faxempfang</strong></p>
<p>Die Fritz!Box bietet von Hause aus auch die Funktion, Faxe zu empfangen! Gehört, getan. Da ich kein Faxgerät besitze, werden dieses nun von der Fritz!Box empfangen und per eMail an mich weitergeleitet. So hat mein keinen Papiermüll und kann alle seine Faxe bequem auf dem Mac / iPhone lesen!</p>
<p>Ebenso wird ein Treiber für einen &#8220;Faxdrucker&#8221; auf dem Mac installiert, welcher einem ermöglicht, ein Fax direkt vom Mac / PC zu senden! Einfach das gewünschte Dokument auf dem &#8220;Faxdrucker&#8221; &#8220;drucken&#8221; und schon wird man nach einer Faxnummer gefragt. Funktioniert einwandfrei!<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/s-8K15SPXn8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
<strong>Anrufbeantworter</strong></p>
<p>Das nächste Feature ist der integrierte Anrufbeantworter. Da viele von uns Arbeiten, ist ein AB gar nicht sooooooo verkehrt, wobei nur wenige Menschen darauf eine Nachricht hinterlassen. Die Konfiguration geht ebenso einfach, wie die des Faxes.</p>
<ol>
<li>Rufnummer für AB zuweisen</li>
<li>Dauer, nach der der AB losgehen soll einstellen</li>
<li>Aufzeichnen</li>
<li>per eMail weiterleiten</li>
</ol>
<p>Wie die Faxe, werden auch die Aufzeichnungen, an eine von mir eingegebene eMail-Adresse weitergeleitet. So werde ich immer Benachrichtigt, wenn ich ein Fax oder eine Nachricht auf dem AB habe, ohne zu Hause zu sein!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pnEhCQNRLts" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Jetzt werde ich nach und nach die Fernverwaltung, den DynDns-Service und den NAS-Server testen. Artikel folgt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/fritzbox-das-mas-aller-dinge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>funkjoker is (wieder) back!</title>
		<link>http://funkjoker.de/funkjoker-is-wieder-back</link>
		<comments>http://funkjoker.de/funkjoker-is-wieder-back#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe LeserInnen, nach einer langen Zeit ohne bloggen, will ich jetzt den nächsten Versuch starten Ich habe echt einen Kommentar zu einem Artikel erhalten, der schon ewig zurück liegt. Von daher dachte ich mir, auf ein neues Es gibt auch einiges zu Berichten! Ihr könnt gespannt sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe LeserInnen,</p>
<p>nach einer langen Zeit ohne bloggen, will ich jetzt den nächsten Versuch starten <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich habe echt einen Kommentar zu einem Artikel erhalten, der schon ewig zurück liegt. Von daher dachte ich mir, auf ein neues <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es gibt auch einiges zu Berichten! Ihr könnt gespannt sein!<a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/01/hello-im-back-again.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/funkjoker-is-wieder-back/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verwirrung um das Premium-Ticket der Telekom</title>
		<link>http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom</link>
		<comments>http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Wie so viele, warte auch ich auf das neue iPhone von Apple. Ob es jetzt das iPhone 5 oder das iPhone 4s oder sonst wie heißen wird, ist mir eigentlich völlig egal&#8230; Da ich noch Besitzer eines 3Gs bin und dieses mittlerweile sehr abgenutzt aussieht, wäre es an der Zeit, sich ein neues anzuschaffen. Doch bis jetzt hat sich Apple über kein Releasedatum geäußert. Auch die mysteriöse Keynote am gestrigen Mittwoch hat nicht stattgefunden, oder? Dann die Gerüchte um das Premium-Ticket der Deutschen Telekom. Gestern besuchte ich einen T-Punkt und habe mich mal genauer darüber informiert. Die Mitarbeiterin habe selbst<a href="http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so viele, warte auch ich auf das neue iPhone von Apple. Ob es jetzt das iPhone 5 oder das iPhone 4s oder sonst wie heißen wird, ist mir eigentlich völlig egal&#8230;</p>
<p><span id="more-742"></span></p>
<p>Da ich noch Besitzer eines 3Gs bin und dieses mittlerweile sehr abgenutzt aussieht, wäre es an der Zeit, sich ein neues anzuschaffen.</p>
<p>Doch bis jetzt hat sich Apple über kein Releasedatum geäußert. Auch die mysteriöse Keynote am gestrigen Mittwoch hat nicht stattgefunden, oder?</p>
<p>Dann die Gerüchte um das Premium-Ticket der Deutschen Telekom. Gestern besuchte ich einen T-Punkt und habe mich mal genauer darüber informiert. Die Mitarbeiterin habe selbst erst Dienstags von dieser Aktion erfahren und ich wäre einer der ersten gewesen (obwohl Chip.de sowie Apfeltalk) bereits berichteten.</p>
<p>Die Mitarbeiterin meinte, dass das Ticket, welches völlig kostenlos ausgestellt wird, echt etwas bringen würde und man einer der ersten sei, der das iPhone dann in den Händen halten darf.</p>
<p>Ablaufplan bei Veröffentlichung seitens Apple:</p>
<ul>
<li>Releasedatum wird bekannt gegeben</li>
<li>T-Punkte werden beliefert (Zentrale)</li>
<li>Kunde erhalten eine Mail oder Post mit einem Pin</li>
<li>Kunde muss zum T-Punkt mit dem schreiben</li>
<li>iPhone wird daraufhin per Post an den Kunden gesendet</li>
</ul>
<div>Das ganze finde ich etwas verwirrend.</div>
<div>Noch mehr hat mich ein vermeintlicher Brief der Telekom (per ifun-App) beunruhigt, dass dieses Ticket überhaupt keine Vorvermarktung für das iPhone sei.</div>
<div>Wir werden wohl, wie immer bei Apple, warten müssen <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
<div>Grüße</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMail als Alternative zu MobileMe</title>
		<link>http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme</link>
		<comments>http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMail]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin schon vor mehreren Jahren auf Mac umgestiegen (und bin auch froh darüber!). Jedoch bin ich immer noch der Meinung, dass MobileMe von Apple kostenlos sein müsste! Daher habe ich mir in letzter Zeit so meine Gedanken zu einer Alternative gemacht&#8230; Jetzt habe ich ein Anforderungsprofil erstellt und folgende Punkte sollten erfüllt sein: eMails Synchron halten (Mac, Windows, iPhone) Kalendereinträge synchronisieren (Mac, Windows, iPhone) Kalender gemeinsam mit Mitarbeitern nutzen Kontakte synchronisieren (Mac, Windows, iPhone) Da ich meine Bilder, Videos, etc nicht im Internet haben will, brauche ich keinen großen Online-Speicher. Hierzu nutze ich die DropBox. Welcher Dienst kann diese<a href="http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin schon vor mehreren Jahren auf Mac umgestiegen (und bin auch froh darüber!). Jedoch bin ich immer noch der Meinung, dass <strong>MobileMe von Apple</strong> kostenlos sein müsste! Daher habe ich mir in letzter Zeit so meine Gedanken zu einer Alternative gemacht&#8230;<span id="more-701"></span></p>
<p>Jetzt habe ich ein Anforderungsprofil erstellt und folgende Punkte sollten erfüllt sein:</p>
<ol>
<li>eMails Synchron halten (Mac, Windows, iPhone)</li>
<li>Kalendereinträge synchronisieren (Mac, Windows, iPhone)</li>
<li>Kalender gemeinsam mit Mitarbeitern nutzen</li>
<li>Kontakte synchronisieren (Mac, Windows, iPhone)</li>
</ol>
<p>Da ich meine Bilder, Videos, etc nicht im Internet haben will, brauche ich keinen großen Online-Speicher. Hierzu nutze ich die <a href="http://funkjoker.de/zusatzlicher-speicher-fur-dropbox">DropBox</a>.</p>
<p>Welcher Dienst kann diese Anforderungen Redundant und Kostenlos zur Verfügung stellen?</p>
<p>Im Mac App Store gab es zahlreiche Programme, welche dieses versprechen. Jedoch kostet jedes vermeintlich &#8220;gute&#8221; Programm einiges an Geld.</p>
<p>Der nächste Schritt war eine Internet-Lösung. Parallel nutze ich seit Jahren <strong>GoogleMail &#8211; </strong>welches mich doch sehr überzeugt hat!</p>
<p>Alle eMail-Adressen werden über das Webinterface verwaltet und gesteuert. So habe ich von überall Zugriff! Den Gmail-Account habe ich dann in meinem iPhone eingerichtet.</p>
<p>Der nächste Schritt war, den Google-Kalender mit Mac und iPhone zu nutzen. Diese Anleitung folgt im nächsten Artikel!</p>
<p>Das gleiche Prozedere funktioniert natürlich auch mit Kontakten, so dass ich diese Online, auf meinem Mac und iPhone überall zur Verfügung habe!</p>
<p>DAS ALLES KOSTENLOS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen VersicherungsService mit dem iPhone</title>
		<link>http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone</link>
		<comments>http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen VersicherungsService Schadenmeldung iPhone iPhone-App Unfallhilfe Kfz-Versicherung Autoversicherung Unwetterwarnung Werkstattsuche Kundenservice Parkplatz finden Parkuhr-Timer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] In diesem Beitrag stelle ich ein App aus der Kategorie &#8220;Nützlich&#8221; &#38; &#8220;Sinnvoll&#8221; vor. Das App der Volkswagen AG bietet eigentlich alles, was ein App für´s Auto haben sollte! Es reicht von Notrufnummern bis hin zu Unwetterwarnungen&#8230; Das App kann hier gedownloaded werden und bietet allerhand nützliche Funktionen für Autofahrer. Zum Beispiel ist ein Ratgeber &#8220;Verhalten am Unfallort&#8221; eingepflegt. Was sollte man tun, wenn ein Unfall passiert ist? Viele stellen sich diese Frage, wissen jedoch die richtige Antwort nicht&#8230;Hier die ersten Maßnahmen aus dem App Alleine diese Funktion zeigt, wie nützlich diese App ist! Das war allerdings nicht die einzige<a href="http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.funkjoker.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/404845s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>In diesem Beitrag stelle ich ein App aus der Kategorie &#8220;Nützlich&#8221; &amp; &#8220;Sinnvoll&#8221; vor. Das App der Volkswagen AG bietet eigentlich alles, was ein App für´s Auto haben sollte! Es reicht von Notrufnummern bis hin zu Unwetterwarnungen&#8230;<span id="more-693"></span><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-full wp-image-694" title="1903-Logo_klein_" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/1903-Logo_klein_.png" alt="" width="250" height="43" /></a></p>
<p>Das <a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe" target="_blank">App</a> kann hier gedownloaded werden und bietet allerhand nützliche Funktionen für Autofahrer.</p>
<p>Zum Beispiel ist ein Ratgeber &#8220;Verhalten am Unfallort&#8221; eingepflegt. Was sollte man tun, wenn ein Unfall passiert ist? Viele stellen sich diese Frage, wissen jedoch die richtige Antwort nicht&#8230;Hier die ersten Maßnahmen aus dem App</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="Foto" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/Foto-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Alleine diese Funktion zeigt, wie nützlich diese App ist! Das war allerdings nicht die einzige Kategorie, die man gebrauchen kann! Hier das Menü im Überblick:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-full wp-image-696" title="Hauptmenue_ok" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/Hauptmenue_ok.png" alt="" width="209" height="300" /></a>Neben Notrufnummern bietet es also auch eine Parkhilfe, Parksuche, Taschenlampe und Unwetterwarnungen.</p>
