<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funkjoker &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://funkjoker.de/category/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funkjoker.de</link>
	<description>Lifestyle - Technik - Gadget</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>funkjoker is (wieder) back!</title>
		<link>http://funkjoker.de/funkjoker-is-wieder-back</link>
		<comments>http://funkjoker.de/funkjoker-is-wieder-back#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe LeserInnen, nach einer langen Zeit ohne bloggen, will ich jetzt den nächsten Versuch starten Ich habe echt einen Kommentar zu einem Artikel erhalten, der schon ewig zurück liegt. Von daher dachte ich mir, auf ein neues Es gibt auch einiges zu Berichten! Ihr könnt gespannt sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe LeserInnen,</p>
<p>nach einer langen Zeit ohne bloggen, will ich jetzt den nächsten Versuch starten <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich habe echt einen Kommentar zu einem Artikel erhalten, der schon ewig zurück liegt. Von daher dachte ich mir, auf ein neues <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es gibt auch einiges zu Berichten! Ihr könnt gespannt sein!<a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2012/01/hello-im-back-again.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/funkjoker-is-wieder-back/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verwirrung um das Premium-Ticket der Telekom</title>
		<link>http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom</link>
		<comments>http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Wie so viele, warte auch ich auf das neue iPhone von Apple. Ob es jetzt das iPhone 5 oder das iPhone 4s oder sonst wie heißen wird, ist mir eigentlich völlig egal&#8230; Da ich noch Besitzer eines 3Gs bin und dieses mittlerweile sehr abgenutzt aussieht, wäre es an der Zeit, sich ein neues anzuschaffen. Doch bis jetzt hat sich Apple über kein Releasedatum geäußert. Auch die mysteriöse Keynote am gestrigen Mittwoch hat nicht stattgefunden, oder? Dann die Gerüchte um das Premium-Ticket der Deutschen Telekom. Gestern besuchte ich einen T-Punkt und habe mich mal genauer darüber informiert. Die Mitarbeiterin habe selbst<a href="http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so viele, warte auch ich auf das neue iPhone von Apple. Ob es jetzt das iPhone 5 oder das iPhone 4s oder sonst wie heißen wird, ist mir eigentlich völlig egal&#8230;</p>
<p><span id="more-742"></span></p>
<p>Da ich noch Besitzer eines 3Gs bin und dieses mittlerweile sehr abgenutzt aussieht, wäre es an der Zeit, sich ein neues anzuschaffen.</p>
<p>Doch bis jetzt hat sich Apple über kein Releasedatum geäußert. Auch die mysteriöse Keynote am gestrigen Mittwoch hat nicht stattgefunden, oder?</p>
<p>Dann die Gerüchte um das Premium-Ticket der Deutschen Telekom. Gestern besuchte ich einen T-Punkt und habe mich mal genauer darüber informiert. Die Mitarbeiterin habe selbst erst Dienstags von dieser Aktion erfahren und ich wäre einer der ersten gewesen (obwohl Chip.de sowie Apfeltalk) bereits berichteten.</p>
<p>Die Mitarbeiterin meinte, dass das Ticket, welches völlig kostenlos ausgestellt wird, echt etwas bringen würde und man einer der ersten sei, der das iPhone dann in den Händen halten darf.</p>
<p>Ablaufplan bei Veröffentlichung seitens Apple:</p>
<ul>
<li>Releasedatum wird bekannt gegeben</li>
<li>T-Punkte werden beliefert (Zentrale)</li>
<li>Kunde erhalten eine Mail oder Post mit einem Pin</li>
<li>Kunde muss zum T-Punkt mit dem schreiben</li>
<li>iPhone wird daraufhin per Post an den Kunden gesendet</li>
</ul>
<div>Das ganze finde ich etwas verwirrend.</div>
<div>Noch mehr hat mich ein vermeintlicher Brief der Telekom (per ifun-App) beunruhigt, dass dieses Ticket überhaupt keine Vorvermarktung für das iPhone sei.</div>
<div>Wir werden wohl, wie immer bei Apple, warten müssen <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
<div>Grüße</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/die-verwirrung-um-das-premium-ticket-der-telekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMail als Alternative zu MobileMe</title>
		<link>http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme</link>
		<comments>http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMail]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin schon vor mehreren Jahren auf Mac umgestiegen (und bin auch froh darüber!). Jedoch bin ich immer noch der Meinung, dass MobileMe von Apple kostenlos sein müsste! Daher habe ich mir in letzter Zeit so meine Gedanken zu einer Alternative gemacht&#8230; Jetzt habe ich ein Anforderungsprofil erstellt und folgende Punkte sollten erfüllt sein: eMails Synchron halten (Mac, Windows, iPhone) Kalendereinträge synchronisieren (Mac, Windows, iPhone) Kalender gemeinsam mit Mitarbeitern nutzen Kontakte synchronisieren (Mac, Windows, iPhone) Da ich meine Bilder, Videos, etc nicht im Internet haben will, brauche ich keinen großen Online-Speicher. Hierzu nutze ich die DropBox. Welcher Dienst kann diese<a href="http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin schon vor mehreren Jahren auf Mac umgestiegen (und bin auch froh darüber!). Jedoch bin ich immer noch der Meinung, dass <strong>MobileMe von Apple</strong> kostenlos sein müsste! Daher habe ich mir in letzter Zeit so meine Gedanken zu einer Alternative gemacht&#8230;<span id="more-701"></span></p>
<p>Jetzt habe ich ein Anforderungsprofil erstellt und folgende Punkte sollten erfüllt sein:</p>
<ol>
<li>eMails Synchron halten (Mac, Windows, iPhone)</li>
<li>Kalendereinträge synchronisieren (Mac, Windows, iPhone)</li>
<li>Kalender gemeinsam mit Mitarbeitern nutzen</li>
<li>Kontakte synchronisieren (Mac, Windows, iPhone)</li>
</ol>
<p>Da ich meine Bilder, Videos, etc nicht im Internet haben will, brauche ich keinen großen Online-Speicher. Hierzu nutze ich die <a href="http://funkjoker.de/zusatzlicher-speicher-fur-dropbox">DropBox</a>.</p>
<p>Welcher Dienst kann diese Anforderungen Redundant und Kostenlos zur Verfügung stellen?</p>
<p>Im Mac App Store gab es zahlreiche Programme, welche dieses versprechen. Jedoch kostet jedes vermeintlich &#8220;gute&#8221; Programm einiges an Geld.</p>
<p>Der nächste Schritt war eine Internet-Lösung. Parallel nutze ich seit Jahren <strong>GoogleMail &#8211; </strong>welches mich doch sehr überzeugt hat!</p>
<p>Alle eMail-Adressen werden über das Webinterface verwaltet und gesteuert. So habe ich von überall Zugriff! Den Gmail-Account habe ich dann in meinem iPhone eingerichtet.</p>
<p>Der nächste Schritt war, den Google-Kalender mit Mac und iPhone zu nutzen. Diese Anleitung folgt im nächsten Artikel!</p>
<p>Das gleiche Prozedere funktioniert natürlich auch mit Kontakten, so dass ich diese Online, auf meinem Mac und iPhone überall zur Verfügung habe!</p>
<p>DAS ALLES KOSTENLOS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/googlemail-als-alternative-zu-mobileme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen VersicherungsService mit dem iPhone</title>
		<link>http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone</link>
		<comments>http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen VersicherungsService Schadenmeldung iPhone iPhone-App Unfallhilfe Kfz-Versicherung Autoversicherung Unwetterwarnung Werkstattsuche Kundenservice Parkplatz finden Parkuhr-Timer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] In diesem Beitrag stelle ich ein App aus der Kategorie &#8220;Nützlich&#8221; &#38; &#8220;Sinnvoll&#8221; vor. Das App der Volkswagen AG bietet eigentlich alles, was ein App für´s Auto haben sollte! Es reicht von Notrufnummern bis hin zu Unwetterwarnungen&#8230; Das App kann hier gedownloaded werden und bietet allerhand nützliche Funktionen für Autofahrer. Zum Beispiel ist ein Ratgeber &#8220;Verhalten am Unfallort&#8221; eingepflegt. Was sollte man tun, wenn ein Unfall passiert ist? Viele stellen sich diese Frage, wissen jedoch die richtige Antwort nicht&#8230;Hier die ersten Maßnahmen aus dem App Alleine diese Funktion zeigt, wie nützlich diese App ist! Das war allerdings nicht die einzige<a href="http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.funkjoker.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/404845s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>In diesem Beitrag stelle ich ein App aus der Kategorie &#8220;Nützlich&#8221; &amp; &#8220;Sinnvoll&#8221; vor. Das App der Volkswagen AG bietet eigentlich alles, was ein App für´s Auto haben sollte! Es reicht von Notrufnummern bis hin zu Unwetterwarnungen&#8230;<span id="more-693"></span><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-full wp-image-694" title="1903-Logo_klein_" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/1903-Logo_klein_.png" alt="" width="250" height="43" /></a></p>
<p>Das <a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe" target="_blank">App</a> kann hier gedownloaded werden und bietet allerhand nützliche Funktionen für Autofahrer.</p>
<p>Zum Beispiel ist ein Ratgeber &#8220;Verhalten am Unfallort&#8221; eingepflegt. Was sollte man tun, wenn ein Unfall passiert ist? Viele stellen sich diese Frage, wissen jedoch die richtige Antwort nicht&#8230;Hier die ersten Maßnahmen aus dem App</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="Foto" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/Foto-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Alleine diese Funktion zeigt, wie nützlich diese App ist! Das war allerdings nicht die einzige Kategorie, die man gebrauchen kann! Hier das Menü im Überblick:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-full wp-image-696" title="Hauptmenue_ok" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/Hauptmenue_ok.png" alt="" width="209" height="300" /></a>Neben Notrufnummern bietet es also auch eine Parkhilfe, Parksuche, Taschenlampe und Unwetterwarnungen.</p>
<p>Das beste an der App: Man kann einen Schaden direkt melden. Bei dem ersten Start wird man gefragt, ob man seine Fahrzeugdaten eingeben möchte. Diese werden dann im Bedarfsfall direkt vorab gesendet, dass das Werk schon die notwendigen Informationen zur Verfügung hat! Man kann auch direkt auswählen, welches Teil am Auto beschädigt worden ist</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="Schadenskizze_ok" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2011/01/Schadenskizze_ok.png" alt="" width="209" height="300" /></a>Damit man nach dem Unfall auch weiß, wo man das Auto hinbringen kann, ist eine Werkstattsuche auch an Board!</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe" target="_blank">Weitere Informationen zur Unfallhilfe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/volkswagen-versicherungsservice-mit-dem-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Blog-Jahr 2010 &#8211; was war &#8211; was wird?</title>
		<link>http://funkjoker.de/das-blog-jahr-2010-was-war-was-wird</link>
		<comments>http://funkjoker.de/das-blog-jahr-2010-was-war-was-wird#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasterfriday]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema &#8220;Das war das Blog-Jahr 2010&#8221; bei Webmasterfriday. Auch ich möchte einen Rückblick geben, ob ich meine Ziele erreicht habe und was es noch so gab. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so langsam kann man ein Fazit ziehen. Meine Ziele, mehr Besucher zu bekommen hat sich nur teilweise ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen zwar gestiegen, jedoch nur gering. Hier eine kleine Statistik für das ganze Jahr (bis zum heutigen Tage) Tag der meisten Besucher: 24. Juni mit 67 Besuchern Im Schnitt kann man sagen, dass mein Blog<a href="http://funkjoker.de/das-blog-jahr-2010-was-war-was-wird">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema &#8220;<a href="http://www.webmasterfriday.de/blog/das-blog-jahr-2010" target="_blank">Das war das Blog-Jahr 2010</a>&#8221; bei Webmasterfriday. Auch ich möchte einen Rückblick geben, ob ich meine Ziele erreicht habe und was es noch so gab. <span id="more-653"></span>Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so langsam kann man ein Fazit ziehen.</p>
<p>Meine Ziele, mehr Besucher zu bekommen hat sich nur teilweise ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen zwar gestiegen, jedoch nur gering.</p>
<p>Hier eine kleine Statistik für das ganze Jahr (bis zum heutigen Tage)</p>
<p><strong>Tag der meisten Besucher: 24. Juni mit 67 Besuchern<br />
Im Schnitt kann man sagen, dass mein Blog ca. 15 Besucher pro Tag hat.<br />
5.367 Besucher<br />
8.963 Seitenaufrufe<br />
Erfolgreichster Artikel: Verbindung mit dem 3-way Handshake<br />
SEO: Bei der Suche nach &#8220;</strong><a href="http://funkjoker.de/homers-weisheit-des-tages-1" target="_blank"><strong>Homers Weisheit des Tages</strong></a><strong>&#8221; auf Platz 2<br />
SEO: Bei der Suche nach &#8220;</strong><a href="http://funkjoker.de/10-gebote-des-datenschutzes" target="_blank"><strong>10 Gebote des Datenschutzes</strong></a><strong>&#8221; auf der ersten Seite </strong></p>
<p><strong>Was habe ich gelernt? </strong></p>
<p>Man muss also Blogger sehr viel Zeit investieren um Leser zu Gewinnen. Die Großzahl der Werbung wird auch verschwinden. Zudem sollte man sich auch genug Zeit nehmen, bei anderen Blogs zu kommentieren um sein Netzwerk auszubauen. Ich habe eigentlich <strong>nur freundliche Blogger kennengelernt,</strong> so dass ich sagen kann, dieses <strong>Jahr 3-4 Stammleser</strong> gewonnen zu haben. Vielen Dank dafür!</p>
<p>Ein Projekt von mir ist Gründlich in die Hose gegangen. Die Seite &#8220;<a href="http://www.bestellseite24.de" target="_blank">Bestellseite24.de</a>&#8221; hat keine einzige Bestellung aufgenommen. Zudem ist das Projekt &#8220;<a href="http://www.gwdh.de" target="_blank">Google wird dir helfen</a>&#8221; (Google Startseite) ebenfalls gescheitert. Jedoch werde ich nicht aufgeben, sondern aus den Fehlern lernen und neue Projekte starten!</p>
<p><strong>Was werde ich in Zukunft besser machen?</strong></p>
<p>Also erfolgreicher Blog muss man Versuchen, die richtigen Themen anzusprechen und Regelmäßig zu bloggen. Dies ist jedoch nicht so einfach, wie es sich anhört! Da ich momentan in der Ausbildung bin und eine eigene Wohnung pflegen muss.</p>
<p>Das Themengebiet von funkjoker.de hat sich in Laufe des Jahres ebenfalls geändert. Technische Artikel über verschiedenste Produkte sind weggefallen, da ich finde, es gibt solche Blogs wie Sand am Meer. Ich beschäftige mich in Zukunft noch mehr mit <strong>Apple, Google, SEO, Marketing und meiner Ausbildung</strong>.</p>
<p>Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit anderen Blogs und werde weiterhin versuchen, neue Blogger-Bekanntschaften zu machen und die Stammleser zu pflegen! Dies wünsche ich allen anderen Bloggern natürlich auch.</p>
<p><strong>Mein Vorhaben 2010 kurz und knapp</strong></p>
<p>Mehr (Regelmäßiger) bloggen, interessantere Themen finden, Kontakte pflegen und neue finden, viiiiiel Kommentieren, weniger Werbung <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dies war es erst einmal von mir. Jetzt geht´s auf die Arbeit <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße und frohe Feiertage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/das-blog-jahr-2010-was-war-was-wird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsaktion bei Unimall</title>
		<link>http://funkjoker.de/weihnachtsaktion-bei-unimall</link>
		<comments>http://funkjoker.de/weihnachtsaktion-bei-unimall#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[Unimall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Bei Unimall gibt wird es schon Weihnachtlich! Ab sofort gibt es hier einige schöne Aktionen rund um Apple und co.Wer wünscht sich kein Apple-Produkt? Egal ob iPhone, Macbook oder iMac&#8230;Ein Apple-Produkt sollte auf jedem Wunschzettel stehen Außer vielleicht beim Windowsbunny? So lautet die aktuelle Aktion: 1nen Mac kaufen und ein Gratis-Produkt wie Office oder Parralels UND bis zu 100 € zurück bekommen! 1 Mac = Software inklusive und 100 € zurück! Vielleicht ist ja das ein oder andere Geschenk für euch dabei. Persönlich fehlt mir eigentlich nur noch ein iPad. Die optimale Ergänzung zu iPhone und Macbook  Vielleicht hört das<a href="http://funkjoker.de/weihnachtsaktion-bei-unimall">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="https://affiliate.unimall.de/img/activex.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p id="flash5397507721">Bei Unimall gibt wird es schon Weihnachtlich! Ab sofort gibt es hier einige schöne Aktionen rund um Apple und co.<span id="more-599"></span>Wer wünscht sich kein Apple-Produkt? Egal ob iPhone, Macbook oder iMac&#8230;Ein Apple-Produkt sollte auf jedem Wunschzettel stehen <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Außer vielleicht beim Windowsbunny?</p>
<p>So lautet die aktuelle Aktion:</p>
<p>1nen Mac kaufen und ein Gratis-Produkt wie Office oder Parralels UND bis zu 100 € zurück bekommen!</p>
<p><strong>1 Mac = Software inklusive und 100 € zurück!</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://aff.unimall.de/werbematerialien/Netslave/Apple/300x250.swf?clickTag=http%3A//affiliate.unimall.de/go.cgi%3Fcpid=1%26pid=188%26wmid=1356%26prid=4%26target=DE_Apple" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="250" src="http://aff.unimall.de/werbematerialien/Netslave/Apple/300x250.swf?clickTag=http%3A//affiliate.unimall.de/go.cgi%3Fcpid=1%26pid=188%26wmid=1356%26prid=4%26target=DE_Apple" quality="high" wmode="transparent" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></p>
<p>Vielleicht ist ja das ein oder andere Geschenk für euch dabei. Persönlich fehlt mir eigentlich nur noch ein iPad. Die optimale Ergänzung zu iPhone und Macbook  <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vielleicht hört das ja der Weihnachtsmann&#8230;</p>
<p>Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
enableActiveX("flash5397507721")
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/weihnachtsaktion-bei-unimall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vs. Apple &#8211; Es geht weiter&#8230;</title>
		<link>http://funkjoker.de/microsoft-vs-apple-es-geht-weiter</link>
		<comments>http://funkjoker.de/microsoft-vs-apple-es-geht-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat sich Microsoft mal getraut, einen Werbespot gegen Apple zu richten. Ob es nun etwas nützt (ich glaube ja nicht ) oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Der Kampf (nunja, einen wirklichen Rivalen hat Apple ja nicht) Microsoft vs. Apple wird wohl nie enden. Im übrigen sind die Get-a-Mac Spots immernoch lustiger! Der gute Steve wird seine Gründe haben, warum er noch kein Blu-ray eingebaut hat&#8230; Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat sich Microsoft mal getraut, einen Werbespot gegen Apple zu richten. Ob es nun etwas nützt<span style="text-decoration: line-through;"> (ich glaube ja nicht <img src='http://funkjoker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span>) oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Der Kampf (nunja, einen wirklichen Rivalen hat Apple ja nicht) <strong>Microsoft vs. Apple</strong> wird wohl nie enden.</p>
<p>Im übrigen sind die <a href="http://adweek.blogs.com/adfreak/get-a-mac-the-complete-campaign.html" target="_blank">Get-a-Mac Spots</a> immernoch lustiger!</p>
<p>Der gute Steve wird seine Gründe haben, warum er noch kein Blu-ray eingebaut hat&#8230;<span id="more-564"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_YbmK3Zu0Os&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/_YbmK3Zu0Os&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funkjoker.de/microsoft-vs-apple-es-geht-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#8211; Android &#8211; BlackBerry</title>
		<link>http://funkjoker.de/iphone-android-blackberry</link>
		<comments>http://funkjoker.de/iphone-android-blackberry#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkjoker.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Grafik ist der Kampf der Smartphone-Anbieter deutlich zu erkennen. Man kann deutlich sehen, was die einen über die anderen User denken. Ein echt gelungene Grafik! Der Kampf um den Smartphone-Markt wird wohl weiterhin andauern. Meiner Mainung nach wird sich der Kampf zwischen Android und iPhone entscheiden. Der Dinosaurier, wie Android BlackBerry sieht, sagt ja schon alles Was natürlich noch fehlt, ist Windows-Phone-7&#8230;Jedoch kann man noch nicht absehen, wie sich diese Ansichten entwickeln Eventuell ja als Nachmacher von Apple ?! Alles in allem eine Aussagekräftige Grafik, die eigentlich alles richtig beschreibt. Bei Apple die Unterwerfung zu Steve Jobs, bei<a href="http://funkjoker.de/iphone-android-blackberry">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">In dieser Grafik ist der Kampf der Smartphone-Anbieter deutlich zu erkennen. Man kann deutlich sehen, was die einen über die anderen User denken. Ein echt gelungene Grafik!<span id="more-492"></span><a href="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/11/ev17d3.jpg"><img class="size-large wp-image-493 aligncenter" title="ev17d3" src="http://funkjoker.de/wp-content/uploads/2010/11/ev17d3-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></a></p>
